Path ID: DB00754_MESH_D004830_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:C084606 | ethotoin | Drug |
| InterPro:IPR001696 | Voltage gated sodium channel, alpha subunit | GeneFamily |
| GO:0019228 | neuronal action potential | BiologicalProcess |
| GO:0019227 | neuronal action potential propagation | BiologicalProcess |
| HP:0002069 | Bilateral tonic-clonic seizure | PhenotypicFeature |
| MESH:D004830 | Epilepsy, Tonic-Clonic | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Ethotoin | NEGATIVELY REGULATES | Voltage Gated Sodium Channel, Alpha Subunit |
| Voltage Gated Sodium Channel, Alpha Subunit | POSITIVELY REGULATES | Neuronal Action Potential |
| Voltage Gated Sodium Channel, Alpha Subunit | POSITIVELY REGULATES | Neuronal Action Potential Propagation |
| Neuronal Action Potential Propagation | POSITIVELY CORRELATED WITH | Bilateral Tonic-Clonic Seizure |
| Neuronal Action Potential | POSITIVELY CORRELATED WITH | Bilateral Tonic-Clonic Seizure |
| Bilateral Tonic-Clonic Seizure | POSITIVELY CORRELATED WITH | Epilepsy, Tonic-Clonic |
Reference: