Path ID: DB00747_MESH_D015878_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D012601 | Scopolamine | Drug |
UniProt:P11229 | Muscarinic acetylcholine receptor M1 | Protein |
UniProt:P08172 | Muscarinic acetylcholine receptor M2 | Protein |
UniProt:P20309 | Muscarinic acetylcholine receptor M3 | Protein |
UniProt:P08173 | Muscarinic acetylcholine receptor M4 | Protein |
UniProt:P08912 | Muscarinic acetylcholine receptor M5 | Protein |
GO:1905144 | Response to acetylcholine | BiologicalProcess |
HP:0011499 | Dilated pupil | PhenotypicFeature |
MESH:D015878 | Mydriasis | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Scopolamine | DECREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 |
Scopolamine | DECREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor M2 |
Scopolamine | DECREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor M3 |
Scopolamine | DECREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor M4 |
Scopolamine | DECREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor M5 |
Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 | PARTICIPATES IN | Response To Acetylcholine |
Muscarinic Acetylcholine Receptor M2 | PARTICIPATES IN | Response To Acetylcholine |
Muscarinic Acetylcholine Receptor M3 | PARTICIPATES IN | Response To Acetylcholine |
Muscarinic Acetylcholine Receptor M4 | PARTICIPATES IN | Response To Acetylcholine |
Muscarinic Acetylcholine Receptor M5 | PARTICIPATES IN | Response To Acetylcholine |
Response To Acetylcholine | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Dilated Pupil |
Dilated Pupil | MANIFESTATION OF | Mydriasis |
Comment: Contraindication
Reference: