Path ID: DB00734_MESH_D001321_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D018967 | risperidone | Drug |
UniProt:P14416 | D(2) dopamine receptor | Protein |
UniProt:P28223 | 5-hydroxytryptamine receptor 2A | Protein |
GO:0061527 | dopamine secretion, neurotransmission | BiologicalProcess |
GO:0060096 | serotonin secretion, neurotransmission | BiologicalProcess |
HP:0000750 | Delayed speech and language development | PhenotypicFeature |
MESH:D012701 | Serotonin | ChemicalSubstance |
MESH:D001321 | Autistic Disorder | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Risperidone | DECREASES ACTIVITY OF | D(2) Dopamine Receptor |
Risperidone | DECREASES ACTIVITY OF | 5-Hydroxytryptamine Receptor 2A |
D(2) Dopamine Receptor | PARTICIPATES IN | Dopamine Secretion, Neurotransmission |
5-Hydroxytryptamine Receptor 2A | PARTICIPATES IN | Serotonin Secretion, Neurotransmission |
Dopamine Secretion, Neurotransmission | REGULATES | Delayed Speech And Language Development |
Serotonin Secretion, Neurotransmission | POSITIVELY CORRELATED WITH | Serotonin |
Delayed Speech And Language Development | MANIFESTATION OF | Autistic Disorder |
Serotonin | POSITIVELY CORRELATED WITH | Autistic Disorder |
Reference: