Path ID: DB00733_MESH_D062025_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:C028797 | Pralidoxime | Drug |
UniProt:P22303 | Acetylcholinesterase | Protein |
GO:0006581 | Acetylcholine catabolic process | BiologicalProcess |
MESH:D000109 | Acetylcholine | ChemicalSubstance |
GO:0032224 | Positive regulation of synaptic transmission, cholinergic | BiologicalProcess |
MESH:D062025 | Organophosphate poisoning | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Pralidoxime | INCREASES ACTIVITY OF | Acetylcholinesterase |
Acetylcholinesterase | POSITIVELY REGULATES | Acetylcholine Catabolic Process |
Acetylcholine Catabolic Process | DECREASES ABUNDANCE OF | Acetylcholine |
Acetylcholine | CONTRIBUTES TO | Positive Regulation Of Synaptic Transmission, Cholinergic |
Positive Regulation Of Synaptic Transmission, Cholinergic | OCCURS IN | Organophosphate Poisoning |
Reference: