Path ID: DB00725_MESH_D010437_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:C056244 | methylhomatropine | Drug |
| UniProt:P11229 | Muscarinic acetylcholine receptor M1 | Protein |
| UniProt:P08912 | Muscarinic acetylcholine receptor M5 | Protein |
| GO:0007197 | adenylate cyclase-inhibiting G protein-coupled acetylcholine receptor signaling pathway | BiologicalProcess |
| MESH:D005744 | Gastric Acid | ChemicalSubstance |
| MESH:D010437 | Peptic ulcer | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Methylhomatropine | NEGATIVELY REGULATES | Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 |
| Methylhomatropine | NEGATIVELY REGULATES | Muscarinic Acetylcholine Receptor M5 |
| Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 | PARTICIPATES IN | Adenylate Cyclase-Inhibiting G Protein-Coupled Acetylcholine Receptor Signaling Pathway |
| Muscarinic Acetylcholine Receptor M5 | PARTICIPATES IN | Adenylate Cyclase-Inhibiting G Protein-Coupled Acetylcholine Receptor Signaling Pathway |
| Adenylate Cyclase-Inhibiting G Protein-Coupled Acetylcholine Receptor Signaling Pathway | INCREASES ABUNDANCE OF | Gastric Acid |
| Gastric Acid | CONTRIBUTES TO | Peptic Ulcer |
Reference: