Path ID: DB00722_MESH_D009203_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D017706 | lisinopril | Drug |
| UniProt:P12821 | Angiotensin-converting enzyme | Protein |
| CHEBI:3165 | bradykinin | ChemicalSubstance |
| GO:0002003 | angiotensin maturation | BiologicalProcess |
| GO:0042310 | vasoconstriction | BiologicalProcess |
| HP:0032263 | Increased blood pressure | PhenotypicFeature |
| HP:0033401 | Tissue ischemia | PhenotypicFeature |
| UBERON:0000948 | heart | GrossAnatomicalStructure |
| MESH:D009203 | Myocardial infarction | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Lisinopril | NEGATIVELY REGULATES | Angiotensin-Converting Enzyme |
| Angiotensin-Converting Enzyme | POSITIVELY REGULATES | Angiotensin Maturation |
| Angiotensin-Converting Enzyme | DECREASES ABUNDANCE OF | Bradykinin |
| Bradykinin | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Vasoconstriction |
| Angiotensin Maturation | POSITIVELY CORRELATED WITH | Vasoconstriction |
| Vasoconstriction | POSITIVELY CORRELATED WITH | Increased Blood Pressure |
| Increased Blood Pressure | AFFECTS RISK FOR | Myocardial Infarction |
| Vasoconstriction | AFFECTS RISK FOR | Tissue Ischemia |
| Tissue Ischemia | LOCATED IN | Heart |
| Heart | LOCATION OF | Myocardial Infarction |
Reference: