Path ID: DB00718_MESH_D019694_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:C106812 | adefovir dipivoxil | Drug |
| MESH:C053001 | adefovir | ChemicalSubstance |
| UniProt:P24024 | Protein P | Protein |
| GO:0006260 | DNA replication | BiologicalProcess |
| taxonomy:10407 | Hepatitis B virus | OrganismTaxon |
| MESH:D019694 | Hepatitis B, Chronic | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Adefovir Dipivoxil | HAS METABOLITE | Adefovir |
| Adefovir | DECREASES ACTIVITY OF | Protein P |
| Protein P | POSITIVELY REGULATES | Dna Replication |
| Dna Replication | OCCURS IN | Hepatitis B Virus |
| Hepatitis B Virus | CAUSES | Hepatitis B, Chronic |
Reference: