Path ID: DB00711_MESH_D008118_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D004049 | Diethylcarbamazine | Drug |
| GO:0019369 | Arachidonic acid metabolic process | BiologicalProcess |
| GO:0005886 | Plasma membrane | CellularComponent |
| taxonomy:100942 | Chrysops sp. | OrganismTaxon |
| MESH:D008118 | Infection by Loa loa | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Diethylcarbamazine | NEGATIVELY REGULATES | Arachidonic Acid Metabolic Process |
| Arachidonic Acid Metabolic Process | REGULATES | Plasma Membrane |
| Plasma Membrane | IN TAXON | Chrysops Sp. |
| Chrysops Sp. | CAUSES | Infection By Loa Loa |
Reference: