Path ID: DB00651_MESH_D029481_2

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D004400 | Dyphylline | Drug |
| InterPro:IPR001634 | Adenosine receptor | GeneFamily |
| GO:0004016 | adenylate cyclase activity | MolecularActivity |
| MESH:D000242 | Cyclic AMP | ChemicalSubstance |
| GO:0042311 | vasodilation | BiologicalProcess |
| MESH:D029481 | Bronchitis, Chronic | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Dyphylline | DECREASES ACTIVITY OF | Adenosine Receptor |
| Adenosine Receptor | NEGATIVELY REGULATES | Adenylate Cyclase Activity |
| Adenylate Cyclase Activity | INCREASES ABUNDANCE OF | Cyclic Amp |
| Cyclic Amp | POSITIVELY REGULATES | Vasodilation |
| Vasodilation | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Bronchitis, Chronic |
Reference: