Path ID: DB00651_MESH_D000080445_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D004400 | Dyphylline | Drug |
| UniProt:P27815 | cAMP-specific 3’,5’-cyclic phosphodiesterase 4A | Protein |
| UniProt:Q07343 | cAMP-specific 3’,5’-cyclic phosphodiesterase 4B | Protein |
| UniProt:Q08493 | cAMP-specific 3’,5’-cyclic phosphodiesterase 4C | Protein |
| UniProt:Q08499 | cAMP-specific 3’,5’-cyclic phosphodiesterase 4D | Protein |
| MESH:D000242 | Cyclic AMP | ChemicalSubstance |
| GO:0042311 | vasodilation | BiologicalProcess |
| MESH:D000080445 | Asthma-Chronic Obstructive Pulmonary Disease Overlap Syndrome | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Dyphylline | DECREASES ACTIVITY OF | Camp-Specific 3’,5’-Cyclic Phosphodiesterase 4A |
| Dyphylline | DECREASES ACTIVITY OF | Camp-Specific 3’,5’-Cyclic Phosphodiesterase 4B |
| Dyphylline | DECREASES ACTIVITY OF | Camp-Specific 3’,5’-Cyclic Phosphodiesterase 4C |
| Dyphylline | DECREASES ACTIVITY OF | Camp-Specific 3’,5’-Cyclic Phosphodiesterase 4D |
| Camp-Specific 3’,5’-Cyclic Phosphodiesterase 4A | DECREASES ABUNDANCE OF | Cyclic Amp |
| Camp-Specific 3’,5’-Cyclic Phosphodiesterase 4B | DECREASES ABUNDANCE OF | Cyclic Amp |
| Camp-Specific 3’,5’-Cyclic Phosphodiesterase 4C | DECREASES ABUNDANCE OF | Cyclic Amp |
| Camp-Specific 3’,5’-Cyclic Phosphodiesterase 4D | DECREASES ABUNDANCE OF | Cyclic Amp |
| Cyclic Amp | POSITIVELY REGULATES | Vasodilation |
| Vasodilation | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Asthma-Chronic Obstructive Pulmonary Disease Overlap Syndrome |
Reference:
- https://go.drugbank.com/drugs/DB00651#mechanism-of-action
- https://www.uniprot.org/uniprot/P27815#function
- https://www.uniprot.org/uniprot/Q07343#function
- https://www.uniprot.org/uniprot/Q08493#function
- https://www.uniprot.org/uniprot/Q08499#function
- https://en.wikipedia.org/wiki/Asthma
- https://en.wikipedia.org/wiki/Chronic_obstructive_pulmonary_disease