Path ID: DB00623_MESH_D011618_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:C011825 | fluphenazine decanoate | Drug |
UniProt:P14416 | dopamine D2 receptor | Protein |
GO:0061527 | dopamine secretion, neurotransmission | BiologicalProcess |
UBERON:0001017 | central nervous system | GrossAnatomicalStructure |
InterPro:IPR022423 | Neurohypophysial hormone | GeneFamily |
HP:0000708 | Behavioral abnormality | PhenotypicFeature |
MESH:D011618 | Psychotic disorder | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Fluphenazine Decanoate | DECREASES ACTIVITY OF | Dopamine D2 Receptor |
Dopamine D2 Receptor | POSITIVELY CORRELATED WITH | Dopamine Secretion, Neurotransmission |
Dopamine Secretion, Neurotransmission | LOCATED IN | Central Nervous System |
Central Nervous System | CORRELATED WITH | Neurohypophysial Hormone |
Neurohypophysial Hormone | CORRELATED WITH | Behavioral Abnormality |
Behavioral Abnormality | MANIFESTATION OF | Psychotic Disorder |
Reference: