Path ID: DB00552_MESH_D007943_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D015649 | pentostatin | Drug |
UniProt:P00813 | Adenosine deaminase | Protein |
GO:0046061 | dATP catabolic process | BiologicalProcess |
GO:0032774 | RNA biosynthetic process | BiologicalProcess |
CHEBI:16284 | dATP | ChemicalSubstance |
GO:0006260 | DNA replication | BiologicalProcess |
GO:0046651 | lymphocyte proliferation | BiologicalProcess |
MESH:D007943 | Hairy cell leukemia | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Pentostatin | DECREASES ACTIVITY OF | Adenosine Deaminase |
Pentostatin | NEGATIVELY REGULATES | Rna Biosynthetic Process |
Rna Biosynthetic Process | POSITIVELY CORRELATED WITH | Lymphocyte Proliferation |
Adenosine Deaminase | POSITIVELY REGULATES | Datp Catabolic Process |
Datp Catabolic Process | DECREASES ABUNDANCE OF | Datp |
Datp | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Dna Replication |
Dna Replication | POSITIVELY CORRELATED WITH | Lymphocyte Proliferation |
Lymphocyte Proliferation | POSITIVELY CORRELATED WITH | Hairy Cell Leukemia |
Reference: