Path ID: DB00524_MESH_D006973_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D008788 | metolazone | Drug |
| UniProt:P55017 | Solute carrier family 12 member 3 | Protein |
| GO:0055078 | Sodium Ion Homeostasis | BiologicalProcess |
| MESH:D006973 | Hypertension | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Metolazone | DECREASES ACTIVITY OF | Solute Carrier Family 12 Member 3 |
| Solute Carrier Family 12 Member 3 | PARTICIPATES IN | Sodium Ion Homeostasis |
| Sodium Ion Homeostasis | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Hypertension |
Reference: