Path ID: DB00508_MESH_D011618_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D014273 | Triflupromazine | Drug |
UniProt:P21728 | D(1A) dopamine receptor | Protein |
MESH:D004298 | Dopamine | ChemicalSubstance |
HP:0000738 | Hallucinations | PhenotypicFeature |
HP:0000746 | Delusions | PhenotypicFeature |
MESH:D011618 | Psychotic Disorders | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Triflupromazine | DECREASES ACTIVITY OF | D(1A) Dopamine Receptor |
D(1A) Dopamine Receptor | POSITIVELY CORRELATED WITH | Dopamine |
Dopamine | CONTRIBUTES TO | Hallucinations |
Dopamine | CONTRIBUTES TO | Delusions |
Hallucinations | MANIFESTATION OF | Psychotic Disorders |
Delusions | MANIFESTATION OF | Psychotic Disorders |
Reference: