Path ID: DB00488_MESH_D010051_2

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D006585 | Altretamine | Drug |
CHEBI:73080 | hemiaminal | ChemicalSubstance |
GO:0006305 | DNA alkylation | BiologicalProcess |
CL:0001063 | neoplastic cell | Cell |
MESH:D010051 | Ovarian Neoplasms | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Altretamine | HAS METABOLITE | Hemiaminal |
Hemiaminal | POSITIVELY REGULATES | Dna Alkylation |
Dna Alkylation | DISRUPTS | Neoplastic Cell |
Neoplastic Cell | CAUSES | Ovarian Neoplasms |
Reference: