Path ID: DB00458_MESH_D053206_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D007099 | Imipramine | Drug |
| InterPro:IPR000995 | Muscarinic acetylcholine receptor family | GeneFamily |
| CHEBI:15355 | Acetylcholine | ChemicalSubstance |
| UBERON:0000381 | Urinary bladder detrusor smooth muscle | GrossAnatomicalStructure |
| GO:0060073 | Micturition | BiologicalProcess |
| MESH:D053206 | Nocturnal enuresis | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Imipramine | DECREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor Family |
| Muscarinic Acetylcholine Receptor Family | POSITIVELY CORRELATED WITH | Acetylcholine |
| Acetylcholine | POSITIVELY REGULATES | Urinary Bladder Detrusor Smooth Muscle |
| Urinary Bladder Detrusor Smooth Muscle | POSITIVELY REGULATES | Micturition |
| Micturition | MANIFESTATION OF | Nocturnal Enuresis |
Reference: