Path ID: DB00451_MESH_D009230_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D013974 | Levothyroxine | Drug |
| MESH:D014284 | Triiodothyronine | ChemicalSubstance |
| UniProt:P10827 | Thyroid hormone receptor alpha | Protein |
| UniProt:P10828 | Thyroid hormone receptor beta | Protein |
| GO:0002154 | Thyroid hormone mediated signaling pathway | BiologicalProcess |
| GO:0070460 | Thyroid-stimulating hormone secretion | BiologicalProcess |
| CHEBI:18085 | Glycosaminoglycan | ChemicalSubstance |
| HP:0000969 | Edema | PhenotypicFeature |
| MESH:D009230 | Myxedema | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Levothyroxine | HAS METABOLITE | Triiodothyronine |
| Triiodothyronine | INCREASES ACTIVITY OF | Thyroid Hormone Receptor Alpha |
| Triiodothyronine | INCREASES ACTIVITY OF | Thyroid Hormone Receptor Beta |
| Thyroid Hormone Receptor Alpha | POSITIVELY REGULATES | Thyroid Hormone Mediated Signaling Pathway |
| Thyroid Hormone Receptor Beta | POSITIVELY REGULATES | Thyroid Hormone Mediated Signaling Pathway |
| Thyroid Hormone Mediated Signaling Pathway | NEGATIVELY REGULATES | Thyroid-Stimulating Hormone Secretion |
| Thyroid-Stimulating Hormone Secretion | INCREASES ABUNDANCE OF | Glycosaminoglycan |
| Glycosaminoglycan | POSITIVELY CORRELATED WITH | Edema |
| Edema | MANIFESTATION OF | Myxedema |
Reference: