Path ID: DB00424_MESH_D053159_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D064692 | Hyoscyamine | Drug |
UniProt:P20309 | Muscarinic acetylcholine receptor M3 | Protein |
CHEBI:15355 | Acetylcholine | ChemicalSubstance |
UBERON:0000381 | Urinary bladder detrusor smooth muscle | GrossAnatomicalStructure |
GO:0060073 | Micturition | BiologicalProcess |
MESH:D053159 | MESH:D053159 | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Hyoscyamine | DECREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor M3 |
Muscarinic Acetylcholine Receptor M3 | POSITIVELY CORRELATED WITH | Acetylcholine |
Acetylcholine | POSITIVELY REGULATES | Urinary Bladder Detrusor Smooth Muscle |
Urinary Bladder Detrusor Smooth Muscle | POSITIVELY REGULATES | Micturition |
Micturition | MANIFESTATION OF | Mesh:D053159 |
Reference: