Path ID: DB00387_MESH_D020734_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D011352 | Procyclidine | Drug |
| UniProt:P11229 | Muscarinic acetylcholine receptor M1 | Protein |
| UniProt:P08172 | Muscarinic acetylcholine receptor M2 | Protein |
| UniProt:P08173 | Muscarinic acetylcholine receptor M4 | Protein |
| GO:0007271 | Synaptic transmission, cholinergic | BiologicalProcess |
| HP:0100022 | Abnormality of movement | PhenotypicFeature |
| HP:0001300 | Parkinsonism | PhenotypicFeature |
| MESH:D020734 | Parkinsonism | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Procyclidine | NEGATIVELY REGULATES | Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 |
| Procyclidine | NEGATIVELY REGULATES | Muscarinic Acetylcholine Receptor M2 |
| Procyclidine | NEGATIVELY REGULATES | Muscarinic Acetylcholine Receptor M4 |
| Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 | POSITIVELY REGULATES | Synaptic Transmission, Cholinergic |
| Muscarinic Acetylcholine Receptor M2 | POSITIVELY REGULATES | Synaptic Transmission, Cholinergic |
| Muscarinic Acetylcholine Receptor M4 | POSITIVELY REGULATES | Synaptic Transmission, Cholinergic |
| Synaptic Transmission, Cholinergic | POSITIVELY CORRELATED WITH | Abnormality Of Movement |
| Abnormality Of Movement | MANIFESTATION OF | Parkinsonism |
| Parkinsonism | MANIFESTATION OF | Parkinsonism |
Reference: