Path ID: DB00376_MESH_D020734_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D014282 | trihexyphenidyl | Drug |
| UniProt:P11229 | Muscarinic acetylcholine receptor M1 | Protein |
| GO:0007274 | neuromuscular synaptic transmission | BiologicalProcess |
| HP:0100022 | Abnormality of movement | PhenotypicFeature |
| MESH:D020734 | Parkinsonism | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Trihexyphenidyl | NEGATIVELY REGULATES | Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 |
| Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 | POSITIVELY REGULATES | Neuromuscular Synaptic Transmission |
| Neuromuscular Synaptic Transmission | PRECEDES | Abnormality Of Movement |
| Abnormality Of Movement | MANIFESTATION OF | Parkinsonism |
Reference: