Path ID: DB00347_MESH_D004832_2

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D014293 | trimethadione | Drug |
| UniProt:O43497 | Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha-1G | Protein |
| GO:0007268 | chemical synaptic transmission | BiologicalProcess |
| HP:0012535 | Abnormal synaptic transmission | PhenotypicFeature |
| HP:0002121 | Generalized non-motor (absence) seizure | PhenotypicFeature |
| MESH:D004832 | Absence seizure | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Trimethadione | DECREASES ACTIVITY OF | Voltage-Dependent T-Type Calcium Channel Subunit Alpha-1G |
| Voltage-Dependent T-Type Calcium Channel Subunit Alpha-1G | POSITIVELY REGULATES | Chemical Synaptic Transmission |
| Chemical Synaptic Transmission | CORRELATED WITH | Abnormal Synaptic Transmission |
| Abnormal Synaptic Transmission | CORRELATED WITH | Generalized Non-Motor (Absence) Seizure |
| Generalized Non-Motor (Absence) Seizure | POSITIVELY CORRELATED WITH | Absence Seizure |
Reference: