Path ID: DB00334_MESH_D012559_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D000077152 | Olanzapine | Drug |
| UniProt:P14416 | D(2) dopamine receptor | Protein |
| MESH:D004298 | Dopamine | ChemicalSubstance |
| HP:0000738 | Hallucinations | PhenotypicFeature |
| MESH:D012559 | Schizophrenia | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Olanzapine | DECREASES ACTIVITY OF | D(2) Dopamine Receptor |
| D(2) Dopamine Receptor | POSITIVELY CORRELATED WITH | Dopamine |
| Dopamine | POSITIVELY CORRELATED WITH | Hallucinations |
| Hallucinations | MANIFESTATION OF | Schizophrenia |
Reference: