Path ID: DB00326_MESH_D006996_2

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:C007852 | calcium glucoheptonate | Drug |
GO:0060075 | resting membrane potential | BiologicalProcess |
UBERON:0001133 | cardiac muscle | GrossAnatomicalStructure |
MESH:D006996 | Hypocalcemia | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Calcium Glucoheptonate | POSITIVELY REGULATES | Resting Membrane Potential |
Resting Membrane Potential | LOCATED IN | Cardiac Muscle |
Cardiac Muscle | DECREASES ACTIVITY OF | Hypocalcemia |
Reference: