Path ID: DB00313_MESH_D004827_3

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D014635 | valproic acid | Drug |
| reactome:R-HSA-556833 | glycerolipids metabolism | Pathway |
| MESH:D008560 | membrane fluidity | BiologicalProcess |
| GO:0099611 | action potential threshold | BiologicalProcess |
| MESH:D004827 | Epilepsy | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Valproic Acid | NEGATIVELY REGULATES | Glycerolipids Metabolism |
| Glycerolipids Metabolism | DISRUPTS | Membrane Fluidity |
| Membrane Fluidity | POSITIVELY REGULATES | Action Potential Threshold |
| Action Potential Threshold | CORRELATED WITH | Epilepsy |
Reference: