Path ID: DB00285_MESH_D003865_3

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D000069470 | venlafaxine | Drug |
| UniProt:Q01959 | Sodium-dependent dopamine transporter | Protein |
| GO:0090494 | dopamine uptake | BiologicalProcess |
| MESH:D003865 | Major depressive disorder | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Venlafaxine | NEGATIVELY REGULATES | Sodium-Dependent Dopamine Transporter |
| Sodium-Dependent Dopamine Transporter | POSITIVELY REGULATES | Dopamine Uptake |
| Dopamine Uptake | POSITIVELY CORRELATED WITH | Major Depressive Disorder |
Reference: