Path ID: DB00245_MESH_D020734_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D001590 | Benzatropine | Drug |
| UniProt:Q01959 | Sodium-dependent dopamine transporter | Protein |
| UniProt:P11229 | Muscarinic acetylcholine receptor M1 | Protein |
| GO:0090494 | Dopamine uptake | BiologicalProcess |
| CHEBI:15355 | Acetylcholine | ChemicalSubstance |
| GO:0061527 | Dopamine secretion, neurotransmission | BiologicalProcess |
| HP:0001337 | Tremor | BiologicalProcess |
| MESH:D020734 | Parkinsonian Disorders | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Benzatropine | DECREASES ACTIVITY OF | Sodium-Dependent Dopamine Transporter |
| Benzatropine | DECREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 |
| Sodium-Dependent Dopamine Transporter | POSITIVELY REGULATES | Dopamine Uptake |
| Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 | POSITIVELY CORRELATED WITH | Acetylcholine |
| Dopamine Uptake | NEGATIVELY REGULATES | Dopamine Secretion, Neurotransmission |
| Acetylcholine | POSITIVELY CORRELATED WITH | Tremor |
| Dopamine Secretion, Neurotransmission | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Parkinsonian Disorders |
| Tremor | MANIFESTATION OF | Parkinsonian Disorders |
Reference: