Path ID: DB00245_MESH_D010300_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D001590 | Benzatropine | Drug |
UniProt:Q01959 | Sodium-dependent dopamine transporter | Protein |
UniProt:P11229 | Muscarinic acetylcholine receptor M1 | Protein |
GO:0090494 | Dopamine uptake | BiologicalProcess |
CHEBI:15355 | Acetylcholine | ChemicalSubstance |
GO:0061527 | Dopamine secretion, neurotransmission | BiologicalProcess |
HP:0001337 | Tremor | BiologicalProcess |
UBERON:0002038 | Substantia nigra | GrossAnatomicalStructure |
MESH:D010300 | Parkinson Disease | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Benzatropine | DECREASES ACTIVITY OF | Sodium-Dependent Dopamine Transporter |
Benzatropine | DECREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 |
Sodium-Dependent Dopamine Transporter | POSITIVELY REGULATES | Dopamine Uptake |
Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 | POSITIVELY CORRELATED WITH | Acetylcholine |
Dopamine Uptake | NEGATIVELY REGULATES | Dopamine Secretion, Neurotransmission |
Acetylcholine | POSITIVELY CORRELATED WITH | Tremor |
Dopamine Secretion, Neurotransmission | OCCURS IN | Substantia Nigra |
Tremor | MANIFESTATION OF | Parkinson Disease |
Substantia Nigra | DISRUPTED BY | Parkinson Disease |
Reference: