Path ID: DB00227_MESH_D015228_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D008148 | lovastatin | Drug |
| DB:DBMET01698 | 6’beta-Hydroxylovastatin | ChemicalSubstance |
| UniProt:P04035 | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase | Protein |
| GO:0016126 | sterol biosynthetic process | BiologicalProcess |
| MESH:D014280 | Triglycerides | ChemicalSubstance |
| MESH:D015228 | Hypertriglyceridemia | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Lovastatin | HAS METABOLITE | 6’Beta-Hydroxylovastatin |
| 6’Beta-Hydroxylovastatin | DECREASES ACTIVITY OF | 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Reductase |
| 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Reductase | POSITIVELY REGULATES | Sterol Biosynthetic Process |
| Sterol Biosynthetic Process | POSITIVELY CORRELATED WITH | Triglycerides |
| Triglycerides | POSITIVELY CORRELATED WITH | Hypertriglyceridemia |
Reference: