Path ID: DB00227_MESH_D006949_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D008148 | lovastatin | Drug |
| DB:DBMET01698 | 6’beta-Hydroxylovastatin | ChemicalSubstance |
| UniProt:P04035 | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase | Protein |
| GO:0008610 | lipid biosynthetic process | BiologicalProcess |
| CHEBI:18059 | lipid | ChemicalSubstance |
| MESH:D006949 | Hyperlipidemia | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Lovastatin | HAS METABOLITE | 6’Beta-Hydroxylovastatin |
| 6’Beta-Hydroxylovastatin | DECREASES ACTIVITY OF | 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Reductase |
| 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Reductase | POSITIVELY REGULATES | Lipid Biosynthetic Process |
| Lipid Biosynthetic Process | INCREASES ABUNDANCE OF | Lipid |
| Lipid | POSITIVELY CORRELATED WITH | Hyperlipidemia |
Reference: