Path ID: DB00152_MESH_D020915_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D013831 | Thiamine | Drug |
| GO:0006006 | Glucose metabolic process | BiologicalProcess |
| UBERON:0002206 | Mammillary body | GrossAnatomicalStructure |
| GO:0007616 | Long-term memory | BiologicalProcess |
| MESH:D020915 | Korsakoff Syndrome | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Thiamine | POSITIVELY REGULATES | Glucose Metabolic Process |
| Glucose Metabolic Process | OCCURS IN | Mammillary Body |
| Mammillary Body | POSITIVELY REGULATES | Long-Term Memory |
| Long-Term Memory | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Korsakoff Syndrome |
Reference: