Path ID: DB00052_MESH_D014424_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D019382 | somatropin | Drug |
| UniProt:P10912 | Growth hormone receptor | Protein |
| GO:0060396 | growth hormone receptor signaling pathway | BiologicalProcess |
| GO:0098868 | bone growth | BiologicalProcess |
| HP:0004322 | Short stature | PhenotypicFeature |
| MESH:D014424 | Turner syndrome | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Somatropin | INCREASES ACTIVITY OF | Growth Hormone Receptor |
| Growth Hormone Receptor | POSITIVELY REGULATES | Growth Hormone Receptor Signaling Pathway |
| Growth Hormone Receptor Signaling Pathway | POSITIVELY REGULATES | Bone Growth |
| Bone Growth | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Short Stature |
| Short Stature | MANIFESTATION OF | Turner Syndrome |
Reference: