Path ID: DB00003_MESH_D003550_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:C568813 | Dornase alfa | Drug |
GO:0000737 | DNA catabolic process, endonucleolytic | BiologicalProcess |
MESH:D004247 | DNA | ChemicalSubstance |
UBERON:0016553 | Respiratory system mucus | GrossAnatomicalStructure |
MESH:D003550 | Cystic fibrosis | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Dornase Alfa | POSITIVELY REGULATES | Dna Catabolic Process, Endonucleolytic |
Dna Catabolic Process, Endonucleolytic | DISRUPTS | Dna |
Dna | POSITIVELY CORRELATED WITH | Respiratory System Mucus |
Respiratory System Mucus | POSITIVELY CORRELATED WITH | Cystic Fibrosis |
Reference: